Коллекции музея
Фонды музея.
Что собой представляют фонды музея? Это совокупность музейных коллекций, которую называют музейным собранием. В него входят основной фонд, научно-вспомогательный фонд, а также хранящиеся в музее различные средства научно-информационного обеспечения, в частности архив и библиотека.
Фонд «Музея истории Рыбинского района» изначально состоит из 27 коллекций основного фонда, научно-вспомогательного фонда, фонда временного хранения и архива.
Музейной коллекцией называетсясовокупность музейных предметов, связанных общностью одного или нескольких признаков и представляющих научный, художественный или познавательный интерес как единое целое.
СПИСОК КОЛЛЕКЦИЙ ОСНОВНОГО ФОНДА на 2021год.
№п/п | Название коллекции | Шифр коллекции | Количество предметов |
1 | Археология | «А» | 53 |
2 | Глина | «Гл» | 56 |
3 | Графика | «Г» | 3 |
4 | Дерево | «Д» | 234 |
5 | Живопись | «Ж» | 132 |
6 | Изделия прикладного искусства | «ИПИ» | 222 |
7 | Иконы | «И» | 11 |
8 | Камень | «Км» | 3 |
9 | Кожа, кожзаменитель | «Кж» | 30 |
10 | Кость | «К» | 2 |
11 | Личные документы | «Лд» | 321 |
12 | Металл | «М» | 550 |
13 | Музыкальные инструменты | «Ми» | 13 |
14 | Нумизматика | «Н» | 695 |
15 | Общественно политические документы | «ОПД» | 594 |
16 | Одежда, обувь, обмундирование | «О» | 178 |
17 | Пластмасса | «П» | 203 |
18 | Предмет истории техники | «ПИТ» | 213 |
19 | Прочее | «Пр» | 273 |
20 | Редкая книга | «Рк» | 180 |
21 | Резина | «Р» | 9 |
22 | Стекло | «Ст» | 159 |
23 | Скульптура | «С» | 46 |
24 | Ткани | «Т» | 113 |
25 | Фарфор, фаянс | «Ф» | 26 |
26 | Фонозапись | «Фз» | 946 |
27 | Фотоматериалы | «Фм» | 1211 |
Научно-вспомогательный фонд | «Вф» | 1367 | |
Всего «Оф» | 6477 | ||
Итого | 7844 ед. |
Ежегодно фонды музея пополняются, и делятся по видам музейных предметов согласно форме федерального статистического наблюдения №8-НК «Сведения о деятельности музея».